충남5일장 일정표, 예산 장날날짜, 금산 장날, 오일장 날짜표
충청남도에는 다양한 전통시장이 위치해 있으며, 이들 시장에서는 정기적으로 오일장이 열립니다. 오일장은 5일마다 열리는 시장으로, 신선한 농산물, 수산물, 생활용품 등 다양한 상품을 저렴한 가격에 구매할 수 있는 장점이 있습니다. 아래는 충청남도의 대표적인 시장들과 각 시장별 오일장이 열리는 날짜 정보입니다.
시군 | 시장명 | 시장주소 | 개설주기 | 점포수 | 5일 장날 | |
1 | 천안 | 천안공설시장 | 천안시 동남구 공설시장 1길 2 일원 | 상설 | 136 | |
2 | 천안 | 남산중앙시장 | 천안시 동남구 사직로 7 일원 | 상설 | 205 | |
3 | 천안 | 병천시장 | 천안시 동남구 병천면 병천2로 7 일원 | 정기 | 155 | 1,6 |
4 | 천안 | 중앙시장 | 천안시 동남구 명성로 57 일원 | 상설 | 42 | |
5 | 천안 | 천일시장 | 천안시 동남구 큰시장길 29 일원 | 상설 | 75 | |
6 | 천안 | 성환시장 | 천안시 서북구 성환읍 성환시장길 12 일원 | 정기 | 46 | 1,6 |
7 | 천안 | 입장시장 | 천안시 입장면 입장시장3길 8-2 | 정기 | 69 | 4,9 |
8 | 천안 | 성정5단지시장 | 천안시 서북구 성저오 78 일원 | 상설 | 64 | |
9 | 공주 | 산성시장 | 공주시 용담길 20 | 상설 | 1,108 | 1,6 |
10 | 공주 | 유구시장 | 공주시 유구읍 시장길 33-12 | 정기 | 60 | 3,8 |
11 | 공주 | 산성시장 활성화구역 | 공주시 국고개길 20 | 상설 | 430 | |
12 | 보령 | 동부시장 | 보령시 구상가길 14-1 | 상설 | 63 | 3,8 |
13 | 보령 | 웅천시장 | 보령시 웅천읍 장터 중앙길 103 | 정기 | 75 | 2,7 |
14 | 보령 | 중앙시장 | 보령시 중앙시장 2길 18 | 상설 | 162 | 3,8 |
15 | 보령 | 한내시장 | 보령시 상설시장길 8 | 상설 | 150 | 3,8 |
16 | 보령 | 현대상가시장 | 보령시 대흥로 16 | 상설 | 48 | 3,8 |
17 | 아산 | 둔포시장 | 아산시 둔포면 둔포면로 33 | 정기 | 161 | 2,7 |
18 | 아산 | 온양온천시장 | 아산시 시장길 39 | 상설 | 482 | 4,9 |
19 | 아산 | 온양온천역풍물5일장 | 아산시 온천대로 1496 | 정기 | 0 | 4,9 |
20 | 서산 | 대산종합시장 | 서산시 대산읍 충의로 1972 | 상설 | 43 | |
21 | 서산 | 동부시장 | 서산시 시장 3길 5-6 | 상설 | 266 | 2,7 |
22 | 서산 | 해미시장 | 서산시 해미면 읍성마을 4길 17-2 | 상설 | 33 | 1,5 |
23 | 서산 | 해미종합시장 | 서산시 해미면 남문 1로 47 | 상설 | 28 | |
24 | 논산 | 강경대흥시장 | 논산시 강경읍 대흥로 23-1 | 상설 | 110 | |
25 | 논산 | 강경젓갈시장 | 논산시 강경읍 금백로 45 | 상설 | 93 | |
26 | 논산 | 화지·중앙시장 | 논산시 대화로 78 | 상설 | 308 | 3,8 |
27 | 논산 | 양촌시장 | 논산시 양촌면 인천리 379-3 | 정기 | 0 | 2,7 |
28 | 논산 | 연무안심시장 | 논산시 연무읍 연무로 178번길 10 | 정기 | 120 | 5,10 |
29 | 논산 | 연산시장 | 논산시 연산면 연산4길 10-7 | 정기 | 17 | 5,10 |
30 | 당진 | 당진정기시장 | 당진시 시장길 109 | 정기 | 53 | 5,10 |
31 | 당진 | 신평시장 | 당진시 신평면 신평로 812-31 | 정기 | 54 | 2,7 |
32 | 당진 | 합덕시장 | 당진시 합덕읍 버그내 2길 128-25 | 정기 | 34 | 1,6 |
33 | 금산 | 금산수삼센타 | 금산군 금산읍 인삼약초로 24 | 상설 | 403 | |
34 | 금산 | 금산시장 | 금산군 금산읍 건삼전길 45 | 상설 | 141 | 금산 장날 2,7 |
35 | 금산 | 금산인삼국제시장 | 금산군 금산읍 인삼약초로 45 | 상설 | 205 | |
36 | 금산 | 금산약초시장 | 금산군 금산읍 비단로 144 | 상설 | 240 | |
37 | 금산 | 중부시장 | 금산군 금산읍 비범로 19 | 상설 | 24 | |
38 | 금산 | 마전시장 | 금산군 추부면 하마전로 9 | 정기 | 0 | 4,9 |
39 | 금산 | 금산인삼쇼핑센터 | 금산군 금산읍 인삼광장로 47 | 상설 | 53 | |
40 | 금산 | 금산인삼전통시장 | 금산군 금산읍 건삼전1길 20-12 | 상설 | 75 | |
41 | 부여 | 부여시장 | 부여군 부여읍 성왕로 173번길 12 | 정기 | 83 | 5,10 |
42 | 부여 | 부여중앙시장 | 부여군 부여읍 중앙로 13번길 30 | 상설 | 80 | |
43 | 부여 | 외산시장 | 부여군 외산면 외산로 106-10 | 정기 | 51 | 4,9 |
44 | 부여 | 은산시장 | 부여군 은산면 충의로 680 | 정기 | 0 | 1,6 |
45 | 부여 | 임천시장 | 부여군 임천면 성흥로 99-1 | 정기 | 0 | 4,9 |
46 | 부여 | 홍산시장 | 부여군 홍산면 홍산시장로 43-3 | 정기 | 80 | 2,7 |
47 | 서천 | 서천특화시장 | 서천군 서천읍 충절로 4-2 | 상설 | 406 | |
48 | 서천 | 장항전통시장 | 서천군 장항읍 성화로 104 | 상설 | 136 | |
49 | 서천 | 판교시장 | 서천군 판교면 종판로 887번길 26-8 | 정기 | 37 | 5,10 |
50 | 서천 | 한산시장 | 서천군 한산면 충절로 1173번길 22 | 정기 | 17 | 1,6 |
51 | 서천 | 비인시장 | 서천군 비인면 비인로 149번길 12 | 정기 | 41 | 4,9 |
52 | 청양 | 정산정기시장 | 청양군 정산면 정현길 54 | 정기 | 52 | 5,10 |
53 | 청양 | 청양시장 | 청양군 청양읍 칠산로 4길 6번 | 상설 | 135 | 2,7 |
54 | 청양 | 청양특화시장 | 청양군 청양읍 문화예술로 112 | 상설 | 18 | |
55 | 홍성 | 갈산정기시장 | 홍성군 갈산면 갈산로 120번길 10 | 정기 | 47 | 3,8 |
56 | 홍성 | 광천정기시장 | 홍성군 광천읍 광천로 299번길 21 | 정기 | 191 | 4,9 |
57 | 홍성 | 홍성상설시장 | 홍성군 홍성읍 아문길 60 | 상설 | 96 | |
58 | 홍성 | 홍성정기시장 | 홍성군 홍성읍 홍성천길 242 | 정기 | 240 | 1,6 |
59 | 예산 | 고덕시장 | 예산군 고덕면 대천3길 30 | 정기 | 31 | 3,8 |
60 | 예산 | 광시시장 | 예산군 광시면 광시소길 8 | 정기 | 26 | 3,8 |
61 | 예산 | 덕산시장 | 예산군 덕산면 읍내북문 14-1 | 정기 | 106 | 4,9 |
62 | 예산 | 삽교시장 | 예산군 삽교읍 두리2길 57-1 | 정기 | 90 | 2,7 |
63 | 예산 | 역전시장 | 예산군 예산읍 역전로 84 | 상설 | 25 | 3,8 |
64 | 예산 | 예산상설시장 | 예산군 예산읍 형제고개로 967 | 상설 | 95 | |
65 | 예산 | 예산시장 | 예산군 예산읍 형제고개로 967 | 정기 | 0 | 예산 장날 날짜 5,10 |
66 | 태안 | 안면도수산시장 | 태안군 안면읍 장터로 104 | 상설 | 42 | |
67 | 태안 | 태안상설시장 | 태안군 태안읍 시장 4길 18 일원 | 상설 | 145 | |
68 | 태안 | 태안서부시장 | 태안군 태안읍 시장 1길 34 일원 | 상설 | 183 |
충청남도의 오일장을 방문할 계획이라면, 각 지역의 장날 정보를 확인하고 방문해 보세요.
금산 지역 오일장 일정표
- 금산수삼센타: 금산군 금산읍 인삼약초로 24, 상설, 점포수 403
- 금산시장: 금산군 금산읍 건삼전길 45, 상설, 점포수 141, 노점 5, 장날 2일, 7일
- 마전시장: 금산군 추부면 하마전로 9, 정기, 노점 80, 장날 4일, 9일
예산 지역 오일장 일정표
- 고덕시장: 예산군 고덕면 대천3길 30, 정기, 점포수 31, 노점 40, 장날 3일, 8일
- 덕산시장: 예산군 덕산면 읍내북문 14-1, 정기, 점포수 106, 노점 200, 장날 4일, 9일
- 예산시장: 예산군 예산읍 형제고개로 967, 정기, 0, 예산 장날 날짜 5,10
천안 지역
- 천안공설시장: 천안시 동남구 공설시장 1길 2 일원, 상설, 점포수 136, 노점 4
- 남산중앙시장: 천안시 동남구 사직로 7 일원, 상설, 점포수 205, 노점 120
- 병천시장: 천안시 동남구 병천면 병천2로 7 일원, 정기, 점포수 155, 노점 150, 장날 1일, 6일
- 성환시장: 천안시 서북구 성환읍 성환시장길 12 일원, 정기, 점포수 46, 노점 150, 장날 1일, 6일
- 입장시장: 천안시 입장면 입장시장3길 8-2, 정기, 점포수 69, 노점 44, 장날 4일, 9일
공주 지역
- 산성시장: 공주시 용담길 20, 상설, 점포수 1,108, 노점 190, 장날 1일, 6일
- 유구시장: 공주시 유구읍 시장길 33-12, 정기, 점포수 60, 노점 80, 장날 3일, 8일
보령 지역
- 동부시장: 보령시 구상가길 14-1, 상설, 점포수 63, 장날 3일, 8일
- 웅천시장: 보령시 웅천읍 장터 중앙길 103, 정기, 점포수 75, 노점 140, 장날 2일, 7일
아산 지역
- 둔포시장: 아산시 둔포면 둔포면로 33, 정기, 점포수 161, 노점 40, 장날 2일, 7일
- 온양온천시장: 아산시 시장길 39, 상설, 점포수 482, 노점 3, 장날 4일, 9일
충청남도의 전통시장과 오일장은 지역 경제의 활력소이자, 지역 문화를 체험할 수 있는 소중한 공간입니다. 각 시장의 특색과 다양한 상품을 만나보는 것은 물론, 지역민과의 소통을 통해 더 깊이 있는 여행의 경험을 할 수 있습니다.
반응형
'여행 섬 산 강 바다 관광지 시장 숙소' 카테고리의 다른 글
제주항공 수화물 규정, 수하물 무게, 기준 (0) | 2024.04.13 |
---|---|
드림파크 야생화단지 4월 2일 개방 (0) | 2024.03.27 |
2024 신안 임자도 튤립 축제 입장료 기간 주차 (0) | 2024.03.08 |
구례 가볼만한 곳 화엄사 입장료 주차 (0) | 2023.12.14 |
새해 해돋이 일출 명소 6곳 (서울 수도권 / 강원도) 남산 북한산 황산도 정동진 경포대 설악산 해뜨는시간 (0) | 2023.12.06 |
목차
댓글